Forside
DM OL
Skrevet af Kasper Gejl   
søndag 27. juni 2010
Ved dagens danske mesterskaber på OL distancen i Guldborgsund, blev det til flere flotte præstationer af de deltagende OTK´ere.
Fyens.dk
Foto: Agger, DTriF
Blog: Emil, Line I damernes elitefelt sejrede Line Jensen i suveræn stil. Line forlod, efter en flot svømning, vandet 1min10sek foran de efterfølgende - heriblandt den tidligere OTK´er Helle Frederiksen. Helle måtte desværre udgå med defekt allerede på første cykelrunde.Herefter sikrede kontrollerede cykel- og løbepræstationer Line sejren. 
Michelle fulgte fornemt op på sejren ved DM sprint og blev en flot nr. 2 efter en taktisk cykling og en stabil løbepræstation.
Åsa Lundström blev nr. 7 i elitefeltet og sikrede sammen med Line og Michelle holdguld til OTK.

I herrenes race var det umuligt at forudse, hvordan racet ville udvikle sig. Emil sluttede på en flot 4. plads efter landsholdsatleterne Rasmus Henning, Jens Toft og Rasmus Petræus. De 4 havde opbygget et forspring på 2min45sek inden løbedelen. Og med en super løbetid af Emil på 35min08sek. var forspringet tilstrækkelig til at holde de bagfra kommende hurtigløbere bagved.
Jens Koefoed klemte sig i top 10 med en 9. plads efter bl.a. en flot svømning.
Esben Hovgaard gjorde come back efter længere tids problemer med luftvejsproblemer. Efter en mindre god svømning revancherede Esben sig flot på cyklen og på det afsluttende løb og endte på en 11. plads.
Sune blev efter et fint afsluttende løb nr. 19.

Line, Emil, Jens og Esben sikrede OTK den tredje sejr af 3 mulige i Blue Seventy Cup´en. Se resultater fra Blue Seventy Cup´en

Mikkel Agger sluttede, ligesom ved DM sprint, som nummer 2 i juniorracet efter Fredericias Andreas Schilling.

Hos  age grouperne blev det til en guldmedalje til Tine Koefoed, sølv til Lau Larsson og bronzemedaljer til Anne Ahrens og Kristin Stengård.

Tillykke til alle.

Det var fedt at se så mange OTK´ere i både aktion og på sidelinien. Forhåbentlig ser vi også mange af jer til start i Juelsminde om 5 uger.

Med sportslige hilsner
Kasper

Resultater

4 110 Emil Dalgård Elite mænd 0:19:00 3 12:39 1:08 20 0:53:47 2 40.72 0:40 4 0:35:08 8 3:03 1:49:40

9 105 Jens Koefoed Elite mænd 0:20:47 13 13:51 0:58 5 0:54:49 13 39.96 0:44 9 0:36:22 10 3:09 1:53:38

11 115 Esben Hovgaard Elite mænd 0:22:04 21 14:42 1:07 18 0:56:01 17 39.10 0:45 11 0:34:58 7 3:02 1:54:53

19 130 Sune Zoffmann Elite mænd 0:25:29 27 16:59 1:22 27 0:57:15 24 38.25 1:01 24 0:37:14 12 3:14 2:02:19

1 11 Line Jensen Elite kvinder 0:19:53 1 13:14 1:05 3 1:00:18 1 36.32 0:47 2 0:39:26 1 3:25 2:01:26

2 341 Lau Uno Larsson Herrer 30-34 år 0:23:32 4 15:40 1:54 1 1:02:42 5 36.85 0:50 1 0:37:11 2 3:43 2:06:07 0:01:42

2 2 Michelle Vesterby Elite kvinder 0:22:10 4 14:46 1:04 2 1:01:50 3 35.42 0:47 3 0:40:38 3 3:31 2:06:27

5 416 Jørn Hartmann Madsen Herrer 40-44 år 0:25:14 5 16:48 2:20 13 1:01:13 7 37.74 1:14 15 0:37:47 8 3:46 2:07:45 0:07:04

4 430 Michael Elstoft Herrer 45-49 år 0:27:14 15 18:08 2:40 13 0:59:55 1 38.55 0:57 3 0:40:38 8 4:03 2:11:23 0:04:38

5 437 Karsten Christensen Herrer 45-49 år 0:25:10 4 16:46 2:42 14 1:03:42 7 36.26 0:58 5 0:39:18 3 3:55 2:11:49 0:05:04

6 319 Jacob Pallesen Herrer 25-29 år 0:21:25 2 14:16 1:45 2 1:07:35 12 34.19 0:59 4 0:40:26 9 4:02 2:12:08 0:14:17

8 313 Christian Pilegaard Herrer 25-29 år 0:27:46 11 18:30 2:31 8 1:04:02 8 36.08 1:09 9 0:39:07 6 3:54 2:14:33 0:16:42

12 384 Erik Dahl Herrer 40-44 år0:27:45 14 18:29 2:23 15 1:04:31 18 35.81 1:18 17 0:39:25 11 3:56 2:15:20 0:14:39

8 451 Dennis Jørgensen Herrer 45-49 år 0:27:13 14 18:08 2:35 12 1:05:40 11 35.18 1:02 7 0:40:13 6 4:01 2:16:41 0:09:56

9 458 Lars Møller Andersen Herrer 45-49 år 0:27:39 17 18:25 2:18 6 1:07:37 14 34.17 0:58 4 0:39:36 4 3:57 2:18:07 0:11:22

7 15 Åsa Lundström Elite kvinder 0:31:05 11 20:42 1:29 11 1:04:11 5 34.12 1:02 9 0:44:16 5 3:50 2:22:01

1 221 Tine Koefoed Damer 35-39 år 0:24:22 1 16:14 1:56 1 1:10:20 2 32.85 1:02 1 0:44:43 2 4:28 2:22:21

9 371 Jens Peter Jensen Herrer 35-39 år 0:24:10 6 16:06 2:32 7 1:07:42 10 34.13 1:40 14 0:47:32 15 4:45 2:23:34 0:25:06

37 409 Klaus Grønhøj Herrer 40-44 år 0:28:29 19 18:58 3:32 37 1:12:05 39 32.05 2:20 40 0:48:39 40 4:51 2:35:03 0:34:22

3 202 Anne Marie Ahrens Damer 20-24 år 0:23:26 1 15:37 2:08 2 1:10:46 2 32.65 0:52 1 0:57:59 4 5:47 2:35:09 0:09:59

16 353 Bjørn Lindhardt Wils Herrer 30-34 år 0:31:20 21 20:52 2:20 6 1:07:24 14 34.27 1:02 4 0:44:27 18 4:26 2:26:30 0:22:05

3 205 Kristin Stengård Damer 25-29 år 0:32:25 4 21:36 2:47 3 1:16:11 4 30.33 1:08 2 0:46:45 3 4:40 2:39:14 0:20:52

7 234 Pia Agger Damer 40-44 år 0:31:40 4 21:06 2:51 4 1:18:27 7 29.45 1:09 2 0:52:02 6 5:12 2:46:06 0:21:13

12 304 Thomas Vogn Herrer 20-24 år 0:31:05 11 20:42 3:09 11 1:13:34 12 31.40 2:53 12 1:01:08 12 6:06 2:51:46 0:42:19

28 431 Ole Juel Sørensen Herrer 45-49 år 0:35:44 28 23:49 3:32 22 1:17:03 28 29.98 2:26 27 0:54:53 25 5:29 2:53:36 0:46:51

29 444 Henrik Kjær Larsen Herrer 45-49 år 0:32:11 24 21:26 4:14 29 1:22:24 30 28.04 1:55 26 1:14:53 29 7:29 3:15:34 1:08:49

DM ungdom/Junior

2 182 Mikkel Agger Herrer 18-19 år 0:10:59 5 14:37 1:12 3 0:29:29 3 37.15 0:43 2 0:18:21 2 3:40 1:00:42 0:03:49

1 504 Ditte Elschner Kristensen Ungdom 14-15 år 0:11:26 1 15:13 1:21 2 0:34:33 1 31.70 0:48 2 0:21:32 1 4:18 1:09:38

Hold

Plc: 1 Hold: ODENSE TRIATHLON KLUB Tid: 6:29:54

StartNr Navn Tid

11 Line Jensen 2:01:26

2 Michelle Vesterby 2:06:27

15 Åsa Lundström 2:22:01


Plc: 4 Hold: ODENSE TRIATHLON KLUB Tid: 5:38:11

StartNr Navn Tid

110 Emil Dalgård 1:49:40

105 Jens Koefoed 1:53:38

115 Esben Hovgaard 1:54:53



Se resultatlisten

 
< Forrige   Næste >

Aktiviteter

Babysvømning Højme
lørdag 11. sep 10 (17:00)
(Træning)

Svømning Højme
lørdag 11. sep 10 (17:00)
(Træning)

Cykling
søndag 12. sep 10 (09:30)
(Træning) Skovsøen

Svømning Uni
mandag 13. sep 10 (20:30)
(Træning)

Løb
torsdag 16. sep 10 (20:00)
(Træning) Klubhuset ...

Svømning Uni
torsdag 16. sep 10 (20:00)
(Træning)

Babysvømning Højme
lørdag 18. sep 10 (17:00)
(Træning)

Kalender

Hvem er online

Vi har 4 gæster online

Terminsliste

HCA Marathon
søndag 19. sep 10 (10:00)

Tilmelding 16.08.10

Berlin Marathon
søndag 26. sep 10 (09:00)
Tilmelding Udsolgt

Eremitageløbet
søndag 10. okt 10 (11:00)
Tilmelding 27.07.2010...

Alpetramp
søndag 24. okt 10 (10:15)
Tilmelding 06.10.09

Nytårsløbet
fredag 31. dec 10 (11:00)
Tilmelding 30.09.2010

OTK sang og video

Advertisement