Odense Triathlon Klub

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Den Rappe Ælling

Email Udskriv PDF

3xKoefoed løb ca 18.25, de var nok til at Tine Koefoed blev hurtigste kvinde. Læs beretning på forum.

Se foto på dourun bl.a. med familien Koefoed
Resultater
1 176 Tine Koefoed Løb & Fitness 0:18:28 4:37 13.01
3 88 Kasper Koefoed Løb & Fitness 0:18:25 4:37 13.04
4 224 Jens Kofoed Løb & Fitness 0:18:25 4:37 13.04
10 141 Nanne Mydtskov OTK 0:24:26 6:07 9.83
41 121 Marie Mydtskov OTK 0:30:58 7:45 7.75
11 146 Oskar Mydtskov OTK 0:23:03 5:46 10.41
You are here: Aktiviteter Resultater Den Rappe Ælling