Resultater
| I alt | Navn | Klasse | Klasse nr | Svømning | T1 | Cykling | T2 | Løb | Sluttid |
| 540 | Thomas Øhlenschlæger | M30 | 110 | 1:22:21 | 00:07:10 | 5:39:56 | 00:04:52 | 3:53:33 | 11:07:52 |
| 570 | Dennis Jørgensen | M45 | 64 | 1:09:37 | 00:07:34 | 5:50:33 | 00:08:46 | 3:55:00 | 11:11:30 |
| 873 | Søren Lillevang | M45 | 101 | 1:10:05 | 00:06:03 | 5:56:47 | 00:04:07 | 4:25:32 | 11:42:34 |
| 895 | Anders Holmsberg | M40 | 190 | 1:18:36 | 00:07:30 | 6:03:46 | 00:04:06 | 4:10:35 | 11:44:33 |
| 1086 | Henrik Nielsen | M35 | 276 | 1:08:20 | 00:07:07 | 6:18:41 | 00:05:22 | 4:23:48 | 12:03:18 |
| 1149 | John Klindt | M40 | 243 | 1:13:08 | 00:08:26 | 6:36:58 | 00:00:00 | 4:11:25 | 12:09:57 |
| 1601 | Peter Henrik Johannessen | M45 | 210 | 1:08:46 | 00:13:12 | 6:39:38 | 00:00:00 | 5:02:17 | 13:03:53 |
| 2096 | Lene Riis Thøgersen | F50 | 7 | 1:41:01 | 00:11:34 | 7:15:50 | 00:11:47 | 5:14:20 | 14:34:32 |
Se resultatlisten








