Træning
| << | maj 2013 | >> | |||||
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | |
| 18 | 18:00 Onsdags cykling 21:00 Onsdags svømning | 18:30 Torsdags teknikløb 20:00 Torsdags svømning | 17:00 Lørdags svømning 17:00 Børnesvømning 6-12 år | 09:30 Søndags cykling | |||
| 19 | 20:30 Mandags svømning | 18:00 Tirsdags løb | 18:00 Onsdags cykling 21:00 Onsdags svømning | 18:30 Torsdags teknikløb 20:00 Torsdags svømning | 10 | 17:00 Lørdags svømning 17:00 Børnesvømning 6-12 år | 09:30 Søndags cykling |
| 20 | 20:30 Mandags svømning | 18:00 Tirsdags løb | 18:00 Onsdags cykling 21:00 Onsdags svømning | 18:30 Torsdags teknikløb 20:00 Torsdags svømning | 17:00 Lørdags svømning 17:00 Børnesvømning 6-12 år | 09:30 Søndags cykling | |
| 21 | 20 | 18:00 Tirsdags løb | 18:00 Onsdags cykling 21:00 Onsdags svømning | 18:30 Torsdags teknikløb 20:00 Torsdags svømning | 24 | 17:00 Lørdags svømning 17:00 Børnesvømning 6-12 år | 09:30 Søndags cykling |
| 22 | 20:30 Mandags svømning | 18:00 Tirsdags løb | 18:00 Onsdags cykling 21:00 Onsdags svømning | 18:30 Torsdags teknikløb 20:00 Torsdags svømning | 31 | ||
Træning (41)





