Træningstider
| Arrangement | Hvor | Dato | Mødested | Pris | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsdags cykling | Odense C | 22/05/2013 | 2t00 | Klubhuset | / | ||
| Onsdags svømning | Odense NØ | 22/05/2013 | 1t00 | Svømmehallen Vollsmose | / | ||
| Torsdags svømning | Odense M | 23/05/2013 | 2t00 | UNI svømmehal | / | ||
| Torsdags teknikløb | Odense M | 23/05/2013 | 1t15 | UNI svømmehal | / | ||
| Lørdags svømning | Odense SV | 25/05/2013 | 1t30 | Højme svømmehal | / | ||
| Børnesvømning 6-12 år | Odense SV | 25/05/2013 | 1t30 | Højme svømmehal | / | ||
| Søndags cykling | Odense M | 26/05/2013 | 3t00 | Skovsøen | / | ||
| Mandags svømning | Odense M | 27/05/2013 | 1t30 | UNI svømmehal | / | ||
| Tirsdags løb | Odense C | 28/05/2013 | 1t30 | Klubhuset | / | ||





